1)招商开启时间点
北京时间2016年12月1日,平台关闭2016年类目招商准入入口;
美国时间2017年1月3日, 平台开启2017年类目招商准入入口。
真诚感谢2016年经营卖家过去一年来和平台一同努力和支持,针对2016年持续经营到年底的续签商家(在公告发布之日北京时间11月24日及以后再缴纳16年招商年费的商家除外),若在北京时间2017年1月26日0点前完成续签申请的提交并完成年费的缴纳,平台将给予符合以上条件的续签卖家3000人民币优惠。2017年1月26日以后将不再享有此项政策。
如果在2017年1月26日前未补足资费及资料,速卖通将在2017年2月4日取消店铺的经营权限,在线商品于2017年2月4日开始下架。2017年2月4日后若再次申请且完成年费缴纳,商家需自行上架获得经营权限的商品。
2)2017年招商要求简要,详见《速卖通2017年度类目招商及运营考核标准》。| 具体说明 | ||
| 基本要求 | 企业认证 | 账号需完成速卖通企业认证,暂不接受个体工商户的入驻申请。 北京时间2017年1月1日起,平台将关闭个人账户转为企业账户的申请入口,所有新账户必须以企业身份注册认证。 |
| 商标资质 | 2017年全行业开始启动商标化(部分类目除外,后续若有新增以卖家后台产品发布端为准); 2017年1月3日开始,新发产品“品牌属性”必须选择商标; 2017年3月1日开始,平台将分批次执行在线产品"品牌属性"必须选择商标的编辑功能,分批次的类目和时间,关注 平台后续公告; | |
| 经营范围 | 每个速卖通账号只准选取一个经营范围经营,并可在该经营范围下经营一个或多个经营大类; 同时部分经营范围会更细化,详见《速卖通2017年度各类目技术服务费年费一览表》 | |
| 开店入驻限制 | 店铺内在线商品数量限制 | 一个店铺内在线商品数量上限3000个; 特殊类目(Special Category)下每个类目商品数量有上限(具体以卖家后台产品发布端为准)。 |
| 品牌入驻限制 | (一) 与速卖通已有的品牌、频道、业务、类目等相同或近似; (二) 包含行业名称或通用名称或行业热搜词的品牌; (三) 包含知名人士、地名的品牌; (四) 与知名品牌相同或近似的品牌。 (五) 纯图形商标不接受; | |
| 终止品牌在速卖通经营的规则 | (一) 该品牌商品由不具备生产资质的生产商生产的,不符合国家、地方、行业、企业强制性标准; (二) 该品牌经判定对他人商标、商品名称、包装和装潢、企业名称、产品质量标志等构成仿冒或容易造成消费者混<淆、误认的。 (三) 该品牌经营期间严重影响消费者体验的包括但不限于品牌经营者存在严重售假、产生严重售后投诉,平台保留清退该品牌及品牌经营权限的权利。 | |
| 同一企业主体经营大类开店数量限制 | (一) 产品重合度:店铺间经营的商品不可重复铺货(国家分站除外)。 (二) 一个企业在一个经营大类下只允许开3家店铺。 | |
| 账号重新入驻速卖通限制 | (一) 售假、资质造假等被速卖通清退的,永久限制入驻; (二) 在经营期间由于"服务指标"考核不达标被清退或中途退出经营大类,在同一年度内将无法再次申请加入该经营大类。 | |
| 经营大类 招商要求 |
技术服务年费 | 技术服务年费按照经营大类收取,入驻不同经营大类需分别缴纳技术服务年费; 详见《速卖通2017年度各类目技术服务费年费一览表》 |
| 经营大类招商要求 | 详见《速卖通2017年度各经营大类资质要求》。 | |
| 经营过程 考核 |
类目服务指标考核 | 1.考核周期:从原来1个月考核一次调整为3个月考核一次 2.考核时间:4月2日、7月2日、10月2日、1月2日 3.考核指标:考核过去90天的货不对版纠纷提起率及过去90天DSR商品描述平均分 4.考核标准:请卖家关注2017年2月份公告 |
| 商品服务指标考核 | 平台将在2017年2月开始启动商品服务指标考核。根据消费者评价、售后维权等情况(重要指标近30天商品货不对版 纠纷率),对影响消费者体验的商品实行预警,同时对严重影响消费者体验的商品实行退回,具体执行方式平台将以公 告形式再行通知。 | |
| 清退 | 违规违约 | 年费不退还。 |
| 年费激励政策/佣金 | 100%返还 | 平台针对经营到自然年年底, 拥有良好的服务质量及不断壮大经营规模的优质店铺,将在年底有条件地对这部分商 家进行奖励。奖励标准与2016年基本持平,奖励方式上参照年销售额指标,奖励的比例为年费的50%和100%两档。 具体标准为: 协议期间达到《速卖通2017年度各类目技术服务费年费一览表》中技术服务费年费金额及各档返还比 例对应的年销售额。年费返还按照2017年内实际经营期间进行计算,具体金额以速卖通统计为准。 |
| 50%返还 | ||
| 每个速卖通账号只准选取一个经营范围经营,并可在该经营范围下经营一个或多个经营大类。“特殊类(Special Category)”不单独实施招商准入,只要卖家获准加入任一经营大类,即可获得“特殊类(Special Category)”商品发布权限。各经营大类招商要求,详见《速卖通2017年度各经营大类资质要求》。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单店经营 范围 |
经营大类 | 技术服务费年费 (人民币) |
类目 | 返50%年费对应 年销售额 (美金) |
返100%年费 对应年销售额 (美金) |
类目经营过程 考核指标 |
| 服装服饰 | 服装服饰 | 10000 | Apparel Accessories(服饰配件) | 20000 | 40000 | 点击下载 |
| Women's Clothing(女装/女士精品) | ||||||
| Men's Clothing(男装) | ||||||
| Novelty & Special Use(新奇特特殊服装) | ||||||
| Costumes & Accessories(扮演服饰及配件) | ||||||
| World Apparel(世界服饰) | ||||||
| 箱包鞋类 | 箱包鞋类 | 10000 | Luggage & Bags(箱包皮具/热销女包/男包) | 15000 | 30000 | 点击下载 |
| shoes(男女鞋) | ||||||
| 精品珠宝 | 精品珠宝 | 10000 | Fine Jewelry(精品珠宝) | 12500 | 25000 | 点击下载 |
| 珠宝饰品及配件 | 珠宝饰品及配件 | 10000 | Fashion Jewelry(流行饰品) | 12500 | 25000 | 点击下载 |
| Jewelry Findings & Components(首饰配件和部件) | ||||||
| Jewelry Packaging & Display(首饰包装和展示用具) | ||||||
| Jewelry Tools & Equipments(首饰工具) | ||||||
| 手表 | 手表 | 10000 | watch(手表) | 25000 | 50000 | 点击下载 |
| 婚纱礼服 | 婚纱礼服 | 10000 | weddings & Events(婚纱礼服) | 25000 | 50000 | 点击下载 |
| 美容美发 | 护肤品 | 10000 | Skin Care(护肤品) | 15000 | 30000 | 点击下载 |
| 美容健康 | 10000 | Tools & Accessories(工具/配件) | 24000 | 48000 | ||
| Tattoo & Body Art(纹身及身体彩绘) | ||||||
| Skin Care Tool(护肤工具) | ||||||
| Shaving & Hair Removal(剃须及脱毛产品) | ||||||
| Sanitary Paper(卫生用纸) | ||||||
| Oral Hygiene(口腔清洁) | ||||||
| Nail Art & Tools(美甲用品及修甲工具) | ||||||
| Makeup(彩妆) | ||||||
| Health Care(健康保健) | ||||||
| Hair Care & Styling(头发护理/造型) | ||||||
| Bath & Shower(沐浴用品) | ||||||
| Antiperspirants(除臭) | ||||||
| Deodorants(止汗) | ||||||
| 经鉴定真人发 | 织发及发套相关 | 100000 | Hair Weaving (织发) | 60万 | 关注后续公告 | |
| 接发类相关 | 50000 | Bulk Hair(发把) | 15万 | |||
| 化纤发 | 化纤发 | 30000 | Synthetic Hair(化纤发) | 15万 | 关注后续公告 | |
| 情趣用品 | 情趣用品 暂停新卖家招商 |
30000 | Sex Products(情趣用品) | 30000 | 60000 | 点击下载 |
| 母婴&玩具 | 母婴&玩具 | 10000 | Mother & Kids(孕婴童) | 15000 | 30000 | 点击下载 |
| Toys & Hobbies(玩具) | ||||||
| 家居&家具 | 家居&家具 2017年1月1日起关闭food类目 |
10000 | Home & Garden(家居) | 20000 | 40000 | 点击下载 |
| Furniture(家具) | ||||||
| 家装&灯具 | 家装&灯具 | 10000 | Lights & Lighting(灯具) | 20000 | 40000 | 点击下载 |
| Home Improvement(家装) | ||||||
| Tools(工具) | ||||||
| 家用电器 | 家用电器 | 10000 | Home Appliances(家用电器) | 25000 | 50000 | 点击下载 |
| 运动&娱乐 | 运动鞋服包/户外配附 | 10000 | Sportswear & Accessories (运动服及配件) | 15000 | 30000 | 点击下载 |
| Sport Bags(运动包) | ||||||
| Camping & Hiking(野营及徒步旅行) | ||||||
| Hunting(狩猎用品) | ||||||
| Shooting(射击用品) | ||||||
| Skiing & Snowboarding(滑雪用品) | ||||||
| Water Sports(水上运动) | ||||||
| Baseball(棒球运动) | ||||||
| Basketball(篮球用品) | ||||||
| Hockey(曲棍球) | ||||||
| Horse Riding(马术运动) | ||||||
| Racquet Sports(球拍运动) | ||||||
| Roller,Skateboard &Scooters(轮滑与滑板运动) | ||||||
| Rugby(橄榄球) | ||||||
| Soccer(足球用品) | ||||||
| Volleyball(排球用品) | ||||||
| Fitness & Body Building(健身及塑形) | ||||||
| Cheerleading & Souvenirs(啦啦队用品及纪念品) | ||||||
| Golf(高尔夫用品) | ||||||
| Entertainment(娱乐) | ||||||
| Sneakers(运动鞋,含成人及儿童) | ||||||
| 骑行/渔具 | 10000 | Bicycle(自行车) | 20000 | 40000 | ||
| Bicycle Accessories(自行车附件) | ||||||
| Bicycle Parts(自行车部件) | ||||||
| Bicycle Repair Tools(修理工具) | ||||||
| Cycling Equipment(骑行装备) | ||||||
| Electric Bicycle(电动自行车) | ||||||
| Electric Bicycle Accessories(电动自行车附件) | ||||||
| Electric Bicycle Parts(电动自行车部件) | ||||||
| Fishing(钓鱼用品) | ||||||
| 平衡车 暂停新卖家招商 |
30000 | Self Balance Scooters(平衡车) | 18000 | 36000 | ||
| 乐器 | 10000 | Musical Instruments(乐器) | 10000 | 20000 | ||
| 3C数码 | 手机配件&通讯 | 10000 | Mobile Phone Accessories & Parts(手机配件) | 18000 | 36000 | 点击下载 |
| Walkie Talkie(步谈机) | ||||||
| Communication Equipment(通信设备) | ||||||
| 电脑&办公 | 10000 | Industrial Computer & Accessories(工控产品) | 18000 | 36000 | ||
| Computer Cables & Connectors(电脑连线及接插件) | ||||||
| Computer Components(电脑组件和硬件) | ||||||
| Computer Peripherals(电脑外设) | ||||||
| DIY Computer(DIY 电脑) | ||||||
| Demo Board(开发板) | ||||||
| Desktops(台式电脑) | ||||||
| External Storage(移动硬盘,U盘,刻录盘) | ||||||
| Laptop Accessories(笔记本电脑配件) | ||||||
| Laptops & Netbooks(笔记本与上网本) | ||||||
| Internal Storage(内置存储) | ||||||
| Mini PC(Mini 电脑) | ||||||
| Networking(网络产品) | ||||||
| Office Electronics(办公电子) | ||||||
| Servers(服务器) | ||||||
| Tablets & PDAs Accessories(平板电脑,PDA,MID配件) | ||||||
| 消费电子 | 10000 | Accessories & Parts(零配件) | 18000 | 36000 | ||
| Camera & Photo(摄影摄像) | ||||||
| Games & Accessories(游戏及配件) | ||||||
| Home Audio & Video Equipments(家用音视频设备) | ||||||
| Portable Audio & Video(便携播放器,阅读器) | ||||||
| Smart Electronics(智能电子) | ||||||
| 安防 | 10000 | Security & Protection(安防) | 18000 | 36000 | ||
| 办公文教用品 | 10000 | Office & School Supplies(办公文具) | 12000 | 24000 | ||
| 电子元器件 暂停新卖家招商 |
10000 | Electronic Components & Supplies(电子元器件) | 30000 | 60000 | ||
| 电子烟 | 30000 | Electronic Cigarettes(电子烟) | 60000 | 120000 | ||
| 平板 | 10000 | Tablets(平板) | 60000 | 120000 | ||
| 手机 | 30000 | Mobile Phones(手机) | 45000 | 90000 | ||
| 汽摩配 | 汽摩配 | 10000 | Automobiles & Motorcycles(汽摩配) | 36000 | 72000 | |
| 旅游及代金券 | 旅游及代金券 | 10000 | Travel and Coupon Services(旅游及代金券) | 12000 | 24000 | |
| 特殊类 | 特殊类 | Special Category(特殊类) | ||||
